Après chaque journée de championnat, Sportune établit un classement des tribunes visiteurs de Ligue 1. L'OM et l'ASSE qui jouaient à domicile lors de cette 15e journée de Ligue 1 n'ont pas garni les tribunes adverses et le nombre de supporters visiteurs n'a jamais été aussi bas depuis le début de las saison.
Heureusement, avec 312 supporters présents à Auxerre, les lyonnais ont largement contribué au remplissage des tribunes visiteurs de Ligue 1 de cette 15e journée.
Classement des tribunes visiteurs de Ligue 1 après la 15e journée
Nom du club | Visiteurs sur 2011-2012 | Matchs joués à l'extérieur | Moyenne par match |
---|---|---|---|
1. OM | 7 851 | 7 | 1 121 |
2. ASSE | 6 225 | 8 | 778 |
3. OL | 2 843 | 8 | 355 (-6) |
4. Lille | 1 979 | 7 | 282 |
5. Caen | 1 874 | 8 | 234 (-25) |
6. Bordeaux | 1 836 | 7 | 262 |
7. PSG | 1 668 | 7 | 278 (=) |
8. Nice | 1 458 | 7 | 207 (-35) |
9. MHSC | 1 294 | 7 | 184 (+14) |
10. Lorient | 1 137 | 8 | 142 |
11. VA FC | 1 027 | 8 | 128 (-13) |
12. Brest | 1 010 | 8 | 113 (-5) |
13. Dijon | 817 | 8 | 102 (+20) |
14. Nancy | 626 | 7 | 89 |
15. Auxerre | 610 | 7 | 87 |
16. Sochaux | 498 | 7 | 71 |
17. Rennes | 488 | 8 | 61 |
18. Evian | 402 | 8 | 50 (-6) |
19. Ajaccio | 303 | 8 | 38 (-3) |
20. Toulouse | 198 | 7 | 28 |
Total | 34 193 | 150 | 228 |
Les commentaires sont fermés