Les Echos établissent ce vendredi un classement de l'efficacité économique des clubs de la Ligue 1. Le quotidien s'appuie sur le rapport entre le budget des clubs de l'élite et leur nombre de poins obtenus cette saison.
PSG, Lyon et Marseille, les trois plus gros budgets du Championnat de France occupent les trois dernières places. Un point glané cette saison par l'OL aurait donc coûté 2,5 millions d'euros. Leader de ce classement, l'AC Ajaccio fait office de l'équipe la plus rentable avec un point pour 432.000 euros. Juste derrière, on retrouve bien sûr Montpellier auteur d'une incroyable saison malgré son budget moyen. Marseille qui connait une seconde moitié de championnat très compliqué ferme la marche de se classement avec un point estimé à plus de 3 millions d'euros pour le club phocéen.
Rang | Clubs | Classement L1 | Budget (M€) | Budget/points |
1 | Ajaccio | 16 (37 points) | 16 | 0,432 |
2 | Montpellier | 1 (76 points) | 33 | 0,434 |
3 | Evian-TG | 9 (49 points) | 26 | 0,530 |
4 | Dijon | 19 (35 points) | 20 | 0,571 |
5 | Toulouse | 8 (55 points) | 40 | 0,727 |
6 | Valenciennes | 12 (40 points) | 30 | 0,750 |
7 | Brest | 18 (35 points) | 27 | 0,771 |
8 | Caen | 15 (38 points) | 32 | 0,842 |
9 | Lorient | 13 (39 points) | 35 | 0,897 |
10 | Nancy | 11 (42 points) | 38 | 0,904 |
11 | Saint-Etienne | 6 (57 points) | 52 | 0,912 |
12 | Rennes | 5 (57 points) | 52 | 0,912 |
13 | Nice | 14 (38 points) | 35 | 0,921 |
14 | Sochaux | 17 (36 points) | 40 | 1,111 |
15 | Lille | 3 (71 points) | 80 | 1,126 |
16 | Auxerre | 20 (34 points) | 40 | 1,176 |
17 | Bordeaux | 7 (55 points) | 70 | 1,272 |
18 | Paris SG | 2 (73 points) | 150 | 2,054 |
19 | Lyon | 4 (60 points) | 150 | 2,500 |
20 | Marseille | 10 (45 points) | 140 | 3,111 |
Les commentaires sont fermés