| Ligue 1 | Pts | J | G | N | P | Diff | |
| 1 | Girondins de Bordeaux | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | +21 |
| 2 | Montpellier Hérault SC | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | +9 |
| 3 | AJ Auxerre | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | +5 |
| 4 | LOSC Lille Métropole | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | +23 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | +17 |
| 6 | Olympique de Marseille | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | +19 |
| 7 | FC Lorient | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | +11 |
| 8 | Stade Rennais FC | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | +11 |
| 9 | AS Monaco FC | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | -1 |
| 10 | Valenciennes FC | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 0 |
| 11 | Toulouse FC | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | +6 |
| 12 | Paris Saint-Germain | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | +7 |
| 13 | AS Nancy Lorraine | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 |
| 14 | FC Sochaux-Montbéliard | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | -12 |
| 15 | RC Lens | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 |
| 16 | OGC Nice | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | -17 |
| 17 | AS Saint-Etienne | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | -14 |
| 18 | Le Mans UC 72 | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | -17 |
| 19 | Boulogne Côte d'Opale | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | -27 |
| 20 | Grenoble Foot 38 | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | -26 |
Dimanche 21 mars | 21:00 | Canal+
de Marseille -
Olympique Lyonnais


Samedi 13 mars | 21:00 | Orange
Olympique Lyonnais - A.S. Saint-Etienne


À venir-À venir